联系人:秦先生
业 务:李小姐
手 机:13316686652
电 话:(0769)85131315
(0769)85131316
传 真:(0769)85131317
邮 箱:youngsun@youngsundg.com
ys2005john@126.com
地 址:广东省东莞市虎门镇白沙三村工业区福升路
常 用 玻 纤 管 规 格 表 | ||||||
3mm*1.5mm | 3.5mm*2mm | 4mm*2mm | 4mm*2.5mm | 5mm*2mm | ||
5.5mm*3mm | 5.5mm*3.9mm | 5.8mm*4mm | 6mm*2mm | 6mm*3mm | ||
6.5mm*4mm | 7mm*4mm | 7mm*5mm | 8mm*5mm | 8mm*6mm | ||
9.5mm*5mm | 9.5mm*6mm | 9.5mm*6.5mm | 10mm*4mm | 10mm*5mm | ||
12mm*8mm | 12mm*10mm | 12.5mm*6mm | 12.5mm*8.mm | 12.5mm*8.5mm | ||
16mm*12mm | 16mm*10mm | 25mm*19mm | 5mm*3mm | 5mm*3.5mm |
详情请来电咨询